<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog der Familie Kaden &#187; Bildbearbeitung, Foto, Video</title>
	<atom:link href="http://www.diekadens.de/content/bildbearbeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diekadens.de</link>
	<description>Wir, uns, Themen, Fragen, Antworten, Unterhaltsames</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 16:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geotagging f&#252;r den Urlaub</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2009/08/09/geotagging-fuer-den-urlaub/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2009/08/09/geotagging-fuer-den-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 08:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2009/08/09/geotagging-fuer-den-urlaub/</guid>
		<description><![CDATA[ Man kommt aus dem Urlaub zur&#252;ck, hat Unmengen an Bildern und m&#246;chte diese nun Archivieren. Hierzu geh&#246;ren auch die Angaben, wo das Bild erstellt wurde (Land, Stadt, Ort). Hierbei ist das GeoTaggen eine einfache und sehr zielsicher M&#246;glichkeit, schnell die notwenigen Informationen in die Bilder zu schreiben. Wer bereits ein GPS-Ger&#228;t hat, kann dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2009/08/09/geotagging-fuer-den-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favicons erstellen: leicht gemacht und das alles online</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2009/01/13/favicons-erstellen-leicht-gemacht-und-das-alles-online/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2009/01/13/favicons-erstellen-leicht-gemacht-und-das-alles-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>
		<category><![CDATA[WWW-Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2009/01/13/favicons-erstellen-leicht-gemacht-und-das-alles-online/</guid>
		<description><![CDATA[ Wer m&#246;chte nicht auch im Browser sein pers&#246;nliches &#8220;Logo&#8221; sehen. Die kleinen Bilder nennen sich &#8220;Favicons&#8221; und m&#252;ssen in die Webseite eingebunden werden. Wie? &#8211; geht sehr schnell und einfach.

Am einfachsten geht dies &#252;ber die Webseite &#8220;http://favikon.com/&#8220;. Auch hier habe ich ein Favicon erstellen lassen und mu&#223; sagen: einfacher und schneller geht es nicht.
Unten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2009/01/13/favicons-erstellen-leicht-gemacht-und-das-alles-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom 2 &#8211; vs. &#8211; Expression Media 2</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2008/12/06/lightroom-2-vs-expression-media-2/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2008/12/06/lightroom-2-vs-expression-media-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 13:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2008/12/06/lightroom-2-vs-expression-media-2/</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Teil werden verschiedene Faktoren und Parameter zwischen Lightroom und Expression Media verglichen. Hierzu wurden keine Messger&#228;te eingesetzt, sonder die grundlegenden Funktionen gegen&#252;ber gestellt.

Grunds&#228;tzlich wurden Lightroom und Expression Media bereits mehrfach getestet. Daher erfinde ich das Rad nicht neu und gehe auf &#8220;Soft-Facts&#8221; ein. Weiter unten sind Links zu entsprechenden Reviews. Die nachfolgende Liste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2008/12/06/lightroom-2-vs-expression-media-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lighroom: Migration aus Expression Media &#8211; Vorarbeit (1)</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2008/11/20/lighroom-datenueberfuehrung-aus-iviewmedia-pro-und-expression-media-vorarbeit/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2008/11/20/lighroom-datenueberfuehrung-aus-iviewmedia-pro-und-expression-media-vorarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2008/11/20/lighroom-datenueberfuehrung-aus-iviewmedia-pro-und-expression-media-vorarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.diekadens.de/wp-content/uploads/2008/11/adobe-lightroom-logo1.jpg" alt="adobe-lightroom-logo.jpg" class="pics_umfliessend" />Wie angek&#252;ndigt, biete ich nun einen Workflow an, wie die Daten aus iViewMedia Pro und Expression Media in Lightroom &#252;berf&#252;hrt werden k&#246;nnen, ohne dabei einen Schiffbruch zu erleiden.</p>
<p>...Die Artikel werden nach folgende Themen beinhalten: Kurz&#252;bersicht Lightroom Vergleich iView Media Pro / Expression Media mit Lightroom Grunds&#228;tzliche &#220;berlegungen und Regeln f&#252;r die Portierung der Bild-Daten in Lightroom Strukturiertes Verfahren f&#252;r den Import der Bild-Daten Importieren der Bild-Daten in Lightroom mit Pr&#252;fung in iView Media Pro / Expression Media Umstrukturierung der Bilder / Meta-Tags nach dem Import in Lightroom Tipps und Tricks mit dem Umgang mit Lightroom Da iViewMedia Pro wesentlich mehr Datei-Typen einlesen und verwalten kann, mu&#223; vor dem Import &#252;berlegt werden, wie mit diesem Sachstand umgegangen wird.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2008/11/20/lighroom-datenueberfuehrung-aus-iviewmedia-pro-und-expression-media-vorarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightoom: kein Ersatz f&#252;r Expression Media &#8211; die Erf&#252;llung</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2008/11/17/lightoom-kein-ersatz-fuer-expression-media-die-erfuellung/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2008/11/17/lightoom-kein-ersatz-fuer-expression-media-die-erfuellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>
		<category><![CDATA[wer-weiss-was]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2008/11/17/lightoom-kein-ersatz-fuer-expression-media-die-erfuellung/</guid>
		<description><![CDATA[ Ich war Anh&#228;nger von iViewMedia Pro, bin widerwillig zu Microsoft Expression Media gewechselt und habe nun endg&#252;ltig den Workflow f&#252;r die Archivierung ge&#228;ndert, da Adobe Lightroom (nun) alles bietet, was man sich f&#252;r Expression Media w&#252;nscht.

Seit Jahren war iViewMedia Pro eine einfach zu bedienende Software und f&#252;r die vielen Bilder ein gutes Archiv. Hilfreiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2008/11/17/lightoom-kein-ersatz-fuer-expression-media-die-erfuellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expressione Media 2 &#8211; SP1 und weitere Neuerungen</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2008/10/11/expressione-media-2-sp1-und-weitere-neuerungen/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2008/10/11/expressione-media-2-sp1-und-weitere-neuerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Expression Media 2 steht der Service Pack 1 (SP1) als Download zu Verf&#252;gung. Bugfixes, aber auch Neuerungen sollen dem Anwender das Arbeiten erleichtern. Laut Microsoft wurden 400 Fehler beseitigt und als Bugfixes in das Service Pack integriert. Ich bin beeindruckt, dass Expression Media so viele Funktionen hat ;-). Noch immer werden Apple Produkte beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2008/10/11/expressione-media-2-sp1-und-weitere-neuerungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe: Camera RAW &amp; DNG-Converter 4.6 verf&#252;gbar</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2008/10/10/adobe-camera-raw-dng-converter-46-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2008/10/10/adobe-camera-raw-dng-converter-46-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft (Windows, Office,...)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat die beiden Module &#8220;Camera RAW&#8221; und den DNG-Converter in der aktuellen Version 4.6 zum Download zur Verf&#252;gung gestellt.
Die Updates sind wie immer auf der Seite von Adobe zu finden. Die &#196;nderungen basieren im Wesentlichen auf der Aktualisierung von RAW-Modulen f&#252;r neue Kameras.
Wichtiger Hinweis bevor dieses Update eingespielt wird: Camera-RAW 4.6 ben&#246;tigt mindestens Adobe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2008/10/10/adobe-camera-raw-dng-converter-46-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoto: N&#252;tzliche Plugins f&#252;r iPhoto</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2008/08/19/iphoto-nuetzliche-plugins-fuer-iphoto/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2008/08/19/iphoto-nuetzliche-plugins-fuer-iphoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2008/08/19/iphoto-nuetzliche-plugins-fuer-iphoto/</guid>
		<description><![CDATA[ Bisher hatte ich noch keine Seite gefunden, auf der die &#8220;gesammelten&#8221; Werke von iPhoto-Plugins aufgelistet sind &#8211; leider. Denn das macht die Sucherei nicht gerade einfach. Da es sehr gute Plugins f&#252;r iPhoto gibt, hier eine Liste der Plugins.

iPhoto Plugins News: Ein Portal, welches sich ausschlie&#223;lich um iPhoto und Plugins besch&#228;ftigt. Alternative URL ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2008/08/19/iphoto-nuetzliche-plugins-fuer-iphoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAC OS X 10.5. Drucken unter Photoshop und Lightroom</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2008/02/16/mac-os-x-105-drucken-unter-photoshop-und-lightroom-2/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2008/02/16/mac-os-x-105-drucken-unter-photoshop-und-lightroom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 13:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2008/02/16/mac-os-x-105-drucken-unter-photoshop-und-lightroom-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Betriebssystem 10.5 (Leopard) hat Apple auch im Bereich des Druckens einiges ver&#228;ndert &#8211; wie ich meine auch erleichtert. Es ist nun einfacher und &#252;bersichtlicher, die entsprechenden Druckeinstellungen vorzunehmen. Dennoch stellt sich die Frage: aber wie?
Da ich nun das Rad nicht neu erfinden m&#246;chte verweise ich &#8211; mal wieder &#8211; auf die beeindruckende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2008/02/16/mac-os-x-105-drucken-unter-photoshop-und-lightroom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe: Camera RAW-Update auf 4.31 &#8211; Fehlerbereinigung</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2007/12/14/adobe-camera-raw-update-auf-431-fehlerbereinigung-2/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2007/12/14/adobe-camera-raw-update-auf-431-fehlerbereinigung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2007/12/14/adobe-camera-raw-update-auf-431-fehlerbereinigung-2/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hatte Anfang November das Update f&#252;r Camera-RAW ver&#246;ffentlicht. Jedoch sind bei diesem Update bei Nutzern der ein oder anderen Nikon oder Olympus-Modelle Probleme aufgetaucht.
Diese Update auf die Version 4.31 beseitigt die Probleme und alles geht wieder seinen gewohnten Gang. Ich denke eine sehr schnelle Reaktionszeit, wenn man bedenkt, dass ein Fehler erstmal erkannt, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2007/12/14/adobe-camera-raw-update-auf-431-fehlerbereinigung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expression Media: lang lebe iView Media Pro</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2007/07/24/expression-media-lang-lebe-iview-media-pro/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2007/07/24/expression-media-lang-lebe-iview-media-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 10:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2007/07/24/expression-media-lang-lebe-iview-media-pro/</guid>
		<description><![CDATA[[Update: 08.10.08 und 11.10.08 ] Auf der einen Seite habe ich mich ja gefreut wie ein kleines Kind: Die Ank&#252;ndigungen seitens M$ (=Microsoft) waren fulminant: Gr&#246;&#223;er, besser, schneller. Doch die Ern&#252;chterung nach kurzer Probezeit ist gro&#223;!
Heut war der Punkt erreicht, an dem ich f&#252;r mich nur noch eine L&#246;sung gesehen habe:

Irgendwie bin ich am Anfang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2007/07/24/expression-media-lang-lebe-iview-media-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensorreinigung einer Digitalen Kamera</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2007/03/19/sensorreinigung-einer-digitalen-kamera/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2007/03/19/sensorreinigung-einer-digitalen-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2007/03/19/sensorreinigung-einer-digitalen-kamera/</guid>
		<description><![CDATA[Es wird viel geschrieben, zum Thema Reinigung des Seonsors bei einer digitalen Kamera, wobei es hier um die digitalen SLR&#8217;s (Spiegelreflex-Kameras) geht. Ich habe gen&#252;gend praktische Erfahrungen gesammelt, die ich gerne weiter geben m&#246;chte.
Wie bereits im Beitrag &#8220;CCD-Sensor: Staub sichtbar machen ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â¦.&#8221; beschrieben wurde, kommt es immer wieder vor, dass bei digitalen SLR&#8217;s der Staub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2007/03/19/sensorreinigung-einer-digitalen-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCD-Sensor: Staub sichtbar machen &#8230;.</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2007/03/17/ccd-sensor-staub-sichtbar-machen/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2007/03/17/ccd-sensor-staub-sichtbar-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 20:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>
		<category><![CDATA[wer-weiss-was]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2007/03/17/ccd-sensor-staub-sichtbar-machen/</guid>
		<description><![CDATA[Staub auf dem Sensor kommt immer wieder vor. Trotz der inzwischen immer &#246;fter auftretenden Reinigungsmechanismen wie bei der Canon &#8220;EOS 1D Mark III&#8221; oder anderen Kameras haben viele Nutzer eine digitale Spiegel-Reflex-Kamera &#8211; auch DSLR genannt &#8211; ohne diese eingebaute Funktion.
Leider sieht man den Staub auf dem Sensor meistens erst auf dem fertigen Bild, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2007/03/17/ccd-sensor-staub-sichtbar-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wer-weiss-was: Messen von Distanzen innerhalb von Bildern &#8211; am Bildschirm</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2007/02/24/wer-weiss-was-messen-von-distanzen-innerhalb-von-bildern-am-bildschirm/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2007/02/24/wer-weiss-was-messen-von-distanzen-innerhalb-von-bildern-am-bildschirm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 09:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>
		<category><![CDATA[wer-weiss-was]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2007/02/24/wer-weiss-was-messern-von-bildern-und-distanzen-innerhalb-von-bildern-am-bildschirm/</guid>
		<description><![CDATA[Mich erreichte eine Anfrage, die mir im ersten Moment sehr einfach erschien: Wie ist es m&#246;glich, die L&#228;ngen und/oder Breiten von Bildern, bzw. die Entfernungen von 2 Punkten innerhalb von Bildern am Bildschirm zu messen. D.h. man soll ein Bild am Bildschirm betrachten und dann per &#8220;Klick, Ziehen, Klick&#8221; soll es m&#246;glich sein, z.B. Abst&#228;nde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2007/02/24/wer-weiss-was-messen-von-distanzen-innerhalb-von-bildern-am-bildschirm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passepartout-Ausschnittsrechner</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2007/01/06/passepartout-ausschnittsrechner/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2007/01/06/passepartout-ausschnittsrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2007/01/06/passepartout-ausschnittsberechner-paber/</guid>
		<description><![CDATA[Es war f&#252;r mich zu umst&#228;ndlich, f&#252;r jedes einzelne Passepartout mit dem Taschenrechner, Papier und Bleistift die Ma&#223;e f&#252;r den Ausschnitt des Inlays eines Passepartout zu berechnen. So habe ich &#252;berlegt, ob sich so was nicht auch einfacher und schneller machen l&#228;&#223;t &#8211; ohne, dass man sich dabei auch noch verrechnet. Daraus ist der Passepartout-Ausschnittsrechner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2007/01/06/passepartout-ausschnittsrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fotografie &#8211; eine sch&#246;ne und hilfreiche Seite</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2006/12/22/die-fotografie-eine-schoene-und-hilfreiche-seite/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2006/12/22/die-fotografie-eine-schoene-und-hilfreiche-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 10:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2006/12/22/die-fotografie-eine-schoene-und-hilfreiche-seite/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal bin ich &#252;ber eine Fotografie-Seite &#8220;gestolpert&#8221;. Hier hat sich jemand richtig M&#252;he gemacht um die Themen der Fotografie sehr gut zu erkl&#228;ren. Beeindruckend sind die Beitr&#228;ge und die Leichtigkeit, mit der die Fotografie dem interessierten Leser n&#228;her gebracht wird.
Alle wichtigen Schlagw&#246;rter sind auf dieser Seite bestens erkl&#228;rt. Zudem werden durch Illustrationen und Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2006/12/22/die-fotografie-eine-schoene-und-hilfreiche-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS 3 Beta &#8211; ein (aller) erster Eindruck</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2006/12/14/photoshop-cs-3-beta-ein-aller-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2006/12/14/photoshop-cs-3-beta-ein-aller-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 16:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2006/12/14/photoshop-cs-3-beta-ein-aller-erster-eindruck/</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde die Beta Version von Photoshop CS 3 Beta &#8211; der neuen Generation &#8211; zum Download freigegeben. Einen Account bei Adobe und eine g&#252;ltige Photoshop CS 2 Lizenz vorausgesetzt bekommt man das fast 700MB gro&#223;e DMG-File zum Download. F&#252;r Windows sind es knapp 400MB.
Interessant ist die Ank&#252;ndigung f&#252;r die Intel-MACs, damit Photoshop nun auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2006/12/14/photoshop-cs-3-beta-ein-aller-erster-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon WFT-E1 / E1A  im Netzwerk mit MAC &amp; Windows</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2006/11/23/canon-wft-e1-e1a-im-netzwerk-mit-mac-os-x-und-windows/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2006/11/23/canon-wft-e1-e1a-im-netzwerk-mit-mac-os-x-und-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft (Windows, Office,...)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2006/11/23/canon-wft-e1-e1a-anbindung-an-das-netzwerk/</guid>
		<description><![CDATA[[Update: 26.11.2006/13.12.2006] F&#252;r Canon gibt es einen Wireless-LAN (W-LAN) Adapter, der die M&#246;glichkeit bietet, seine Bilder von der Kamera per W-LAN auf den Rechner zu transportieren. Somit spart man sich den Kabelsalat, um die Kamera mit dem Rechner zu verbinden. Stand heute werden die Modelle der 1-er Serie, der 5-er sowie die 20D und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2006/11/23/canon-wft-e1-e1a-im-netzwerk-mit-mac-os-x-und-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wer-weiss-was: Datensicherung von Bildern &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2006/11/06/wer-weiss-was-datensicherung-von-bildern-teil-2/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2006/11/06/wer-weiss-was-datensicherung-von-bildern-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 10:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[wer-weiss-was]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2006/11/06/wer-weiss-was-datensicherung-von-bildern-teil-2/</guid>
		<description><![CDATA[Im vorhergehenden Bericht ging es um die Datensicherung mit DVD&#8217;s, die mich abschlie&#223;end nicht &#252;berzeugt hatte. Die Gefahrenquelle ist die Haltbarkeit einer DVD. Bei der n&#228;chsten Variante wird die Datensicherung auf der Festplatte betrachtet.
Variante 2 &#8211; Sicherung auf Festplatten:
Eine Festplatte, mit vergleichbarer Gr&#246;&#223;e einer 25-er Spindel DVD&#8217;s gibt es aktuell f&#252;r 56,00 Euro zu kaufen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2006/11/06/wer-weiss-was-datensicherung-von-bildern-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wer-weiss-was: Datensicherung von Bildern &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.diekadens.de/2006/11/06/wer-weiss-was-datensicherung-von-bildern-teil-1/</link>
		<comments>http://www.diekadens.de/2006/11/06/wer-weiss-was-datensicherung-von-bildern-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung, Foto, Video]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[wer-weiss-was]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diekadens.de/2006/11/06/wer-weiss-was-datensicherung-von-bildern-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Thema, dass ganz schnell zum Fiasko werden kann. Wer kennt das nicht: Man arbeitet fr&#246;hlich an seinem Rechner, doch am anderen Morgen startet die Kiste nicht mehr und die Daten sind futsch. Die sch&#246;nen Urlaubsbilder sind alle dahin, da sich die Festplatte in den &#8220;IT-Himmel&#8221; verabschiedet hat &#8211; sprich kaputt ist.
Die Daten k&#246;nnen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diekadens.de/2006/11/06/wer-weiss-was-datensicherung-von-bildern-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
